Та энд байна:Нэг. Нүүр хуудас > Бүтээгдэхүүн > Зөөврийн үйлдвэр > Гинжит төрлийн хөдөлгөөнт конусан бутлуурын үйлдвэр
Механик, гидравлик, цахилгаан, автомат болон бусад технологиудыг хослуулсан, бутлах үр ашиг өндөр, зардал бага, засвар үйлчилгээ, тохируулга хийхэд тохиромжтой, бутлах бүтээгдэхүүний хэмжээ маш сайн зэрэг олон давуу талтай. Энэ нь ихэвчлэн металлын уурхайн хоёрдогч болон гуравдагч бутлах, барилгын элс, чулуу боловсруулахад ашиглагддаг. Нарийн газар нутаг, хатуу ширүүн орчноос айдаггүй, уул уурхайн барилга, уул уурхайн салбарын сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн юм.
Тайлбар: Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг харилцагчийн хэрэгцээ шаардлага болон үндсэн хүчин чадалтай уялдуулж тогтооно。
шохойн чулуу, боржин чулуу, гантиг, базальт, төмрийн хүдэр, голын хайрга, шифер, номин, нүүрс, чулуу, барилгын хог хаягдал
уул уурхай, металлурги, барилгын материал, авто зам, төмөр зам, усны нөөц, химийн үйлдвэр.
Зөөврийн цуврал бутлуурын үйлдвэрийг шинэ цуврал чулуу бутлах тоног төхөөрөмжийн дизайны санааны дагуу боловсруулсан бөгөөд энэ нь том ширхэгтэй бутлах, нарийн бутлах гэсэн ойлголтын талбарыг өргөжүүлдэг. Түүний дизайны санаа нь үйлчлүүлэгчийн шаардлагад үндэслэсэн бөгөөд энэ нь бутлах газар, хүрээлэн буй орчин, нарийн төвөгтэй тохиргооны алдааг арилгадаг. Энэхүү цуврал хөдөлгөөнт бутлуурын үйлдвэр нь үйлчлүүлэгчдэд илүү энгийн, өндөр үр ашигтай, хямд өртөгтэй машин нийлүүлдэг.
Дунд болон нарийн бутлахад тохиромжтой маш сайн ажиллагаатай конусан бутлуураар тоноглогдсон, хөдөлгөөнт болон суурин хуягны тусгай хийцтэй, муруй хөндий ба гидравлик хөндий цэвэрлэх системээр хангагдсан, бутлалтын үр ашгийг дээшлүүлж, үйл ажиллагааны алдагдлыг үр дүнтэй бууруулдаг.
Энэ нь төмрийн (хэт ачаалал) хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх бүрэн автомат бутлах хяналтын системийг ашигладаг бөгөөд тасралтгүй, тогтвортой, үр ашигтай үйлдвэрлэлийг хангахын тулд дахин тохируулах хамгаалалтыг автоматаар унтраадаг.
Энэ нь хөндийг бүхэлд нь тасралтгүй тэжээх, боломжийн тохиргоо, гөлгөр процесс, үйлдвэрлэлийн өндөр үр ашиг, сайн бүтээгдэхүүний хэлбэрийг хангахын тулд PLC хяналтын системээр тоноглогдсон бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь өндөр чанартай шоо юм.
Их хэмжээний хазайлт, өндөр хэлбэлзлийн давтамж, давхаргын шахалт бүхий төхөөрөмж нь өндөр бүтээмжтэй, нунтаглах харьцаа ихтэй, үр тарианы хэлбэр сайтай байдаг.
Crawler type mobile cone crushing plant | CP200 crawler type mobile cone crushing plant | CP300 crawler type mobile cone crushing plant | CP400 crawler type mobile cone crushing plant | |||||||
Model | Items and specifications | power (kw) | Quantity(set) | Items and specifications | Power (kw) | Quantity(set) | Items and specifications | Power (kw) | Quantity(set) | |
Crushing equipment | Equipment Model | CP200 | / | 1 | CP300 | / | 1 | CP400 | / | 1 |
Triangle belt | Standard | / | 1 | Standard | / | 1 | Standard | / | 1 | |
Motor | Standard | 160 | 1 | Standard | 250 | 1 | Standard | 315 | 1 | |
Return screen | Equipment | 1536 | / | 1 | 1542 | / | 1 | 1542 | / | 1 |
Vibration motor | Standard | 3.06 | 2 | Standard | 3.06 | 2 | Standard | 3.06 | 2 | |
Frame | Hydraulic crawler chassis | Standard | / | 1 | Standard | / | 1 | Standard | / | 1 |
Boat frame |
|
/ | 1 |
|
/ | 1 |
|
/ | 1 | |
Upper sieve conveyor | Specification | B1000*6m | 7.5 | 1 | B1000*6.5m | 7.5 | 1 | B1200*6.5m | 7.5 | 1 |
Drive method | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | |
Main conveyor | Specification | B1000*9m | 11 | 1 | B1000*10m | 11 | 1 | B1200*10m | 11 | 1 |
Drive method | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | |
Under the screen conveyor | Specification | B1000*6m | 7.5 | 1 | B1000*6.2m | 7.5 | 1 | B1200*6.2m | 7.5 | 1 |
Drive method | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | |
Transfer conveyor | Specification | B650*2m | 3 | 1 | B650*2m | 3 | 1 | B650*2m | 3 | 1 |
Drive method | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | |
Return conveyor | Specification | B500*9m | 5.5 | 1 | B500*11m | 5.5 | 1 | B500*11m | 7.5 | 1 |
Drive method | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | Electric drum drive | / | 1 | |
Single power system | Walking engine | Yuchai diesel engine | 106 | 1 | Yuchai diesel engine | 106 | 1 | Yuchai diesel engine | 145 | 1 |
Dual power system | Generator set | Yuchai diesel engine | 300 | 1 | Yuchai diesel engine | 500 | 1 |
|
|
|
Electrical System | Electric control cabinet | Host soft-start, CHINT electrical components. | / | 1 | Host soft-start, CHINT electrical components. | / | 1 | Host soft-start | / | 1 |
Matching | Belt Conveyor Folding Cylinder | 1 | Belt Conveyor Folding Cylinder | 1 | Belt Conveyor Folding Cylinder | 1 | ||||
Hydraulic pumps, valves, stations and tubing accessories | 1 | Hydraulic pumps, valves, stations and tubing accessories | 1 | Hydraulic pumps, valves, stations and tubing accessories | 1 | |||||
Dimensions(m)L×W×H | Working size17*4.8*4.1 | Transport size17*3.3*3.6 | Working size19*5*4.8 | Transport size19*3.6*3.8 | Working size19.5*5.1*4.9 | Transport size19.5*3.7*3.9 | ||||
Weight (t) | Single-power model45tDual-power models47t | Single-power model55tDual-power models57t | 65t | |||||||
Power (kw) | Single-power model: 200.62kw(not including walking engine power),Dual-power models: 200.32kw(not including generator set power) | Single-power model: 290.62kw(not including walking engine power),Dual-power models: 290.62kw(not including generator set power) | 357.62kw(not including generator set power) |
Vanguard Machinery -ийг сонирхож байгаад баярлалаа. Хэрэв та манай бутлуур болон үйлдвэрийн нунтаглах төхөөрөмжийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байвал.
Бидэнтэй холбоо барьж, таны төлөө юу хийж чадахаа олж мэдээрэй!
Email:info@vanguardtec.com
Tel:+86-13333811995
Анкетаа чөлөөтэй хэлбэрээр өгөх боломжтой.